The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has officially released the IBPS Clerk CRP XV Recruitment 2026 Notification along with the state-wise and bank-wise vacancy details. Candidates aspiring to secure a clerical position in participating public sector banks can now check the complete vacancy distribution before submitting their online applications.
The vacancies are distributed across different states and Union Territories based on the manpower requirements of participating banks. Each state includes category-wise reservations for SC, ST, OBC (NCL), EWS, UR, along with reservations for PwBD (HI, OC, VI, ID), Ex-Servicemen (ESM), and Disabled Ex-Servicemen (DESM) wherever applicable.
In this article, you can find the complete IBPS Clerk State Wise Vacancy 2026, participating banks, reservation details, and important information regarding the recruitment process.
Important: Also Check Out Other Banking Jobs 2026
IBPS Clerk Vacancy 2026 Overview
| Particular | Details |
|---|---|
| Organization | Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) |
| Recruitment | CRP Clerk XV |
| Post Name | Customer Service Associate (Clerk) |
| Exam Level | National |
| Vacancy Type | State-wise & Bank-wise |
| Selection Process | Preliminary Exam, Main Exam, Document Verification |
| Job Location | All India |
| Official Website | https://www.ibps.in |
IBPS Clerk State Wise Vacancy 2026
IBPS has allocated vacancies separately for every participating bank and state. Candidates can apply for vacancies only in the state/UT selected while filling the application form.
The vacancy distribution includes:
- State-wise vacancies
- Bank-wise vacancies
- Category-wise reservations
- PwBD reservations
- Ex-Servicemen reservation
The complete vacancy tables are given below.
UT: Andaman & Nicobar
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
State: Andhra Pradesh
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CANARA BANK | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 7 | 1 | 11 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INDIAN BANK | 10 | 3 | 17 | 4 | 21 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 4 | 1 | 6 | 2 | 12 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 33 | 11 | 53 | 14 | 75 | 186 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 |
State: Arunachal Pradesh
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 0 | 19 | 0 | 4 | 22 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
State: Assam
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 3 | 4 | 9 | 3 | 17 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 3 | 6 | 14 | 5 | 27 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 5 | 8 | 21 | 3 | 17 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| INDIAN BANK | 4 | 5 | 11 | 3 | 17 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 7 | 12 | 27 | 10 | 46 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| PUNJAB & SIND BANK | 2 | 3 | 8 | 3 | 14 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| UCO BANK | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 26 | 41 | 97 | 30 | 155 | 349 | 5 | 4 | 3 | 1 | 32 | 11 |
State: Bihar
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 4 | 0 | 8 | 3 | 15 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| BANK OF INDIA | 4 | 0 | 7 | 3 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 14 | 0 | 24 | 9 | 43 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 32 | 0 | 47 | 9 | 44 | 132 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| INDIAN BANK | 15 | 0 | 25 | 6 | 34 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 12 | 0 | 21 | 8 | 39 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| PUNJAB & SIND BANK | 4 | 0 | 6 | 2 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 89 | 1 | 146 | 42 | 213 | 491 | 4 | 7 | 4 | 2 | 41 | 19 |
UT: Chandigarh
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
State: Chhattisgarh
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 6 | 16 | 3 | 5 | 20 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| BANK OF INDIA | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 10 | 22 | 3 | 6 | 24 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 6 | 8 | 2 | 3 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| INDIAN BANK | 3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 4 | 11 | 2 | 3 | 16 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| PUNJAB & SIND BANK | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 33 | 82 | 13 | 23 | 114 | 265 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 7 |
UT: Dadra & Nagar Haveli
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UT: Daman & Diu
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UT: Delhi
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 15 | 8 | 31 | 10 | 36 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INDIAN BANK | 10 | 7 | 15 | 3 | 15 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 12 | 6 | 22 | 8 | 33 | 81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 22 | 11 | 40 | 14 | 62 | 149 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| PUNJAB & SIND BANK | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 65 | 35 | 123 | 36 | 156 | 415 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 16 |
State: Goa
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 0 | 5 | 8 | 4 | 28 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 0 | 5 | 10 | 5 | 41 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
State: Gujarat
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 17 | 35 | 63 | 23 | 97 | 235 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 10 |
| BANK OF INDIA | 4 | 9 | 16 | 6 | 25 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CANARA BANK | 8 | 17 | 31 | 11 | 48 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 10 | 18 | 36 | 8 | 37 | 109 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| INDIAN BANK | 3 | 4 | 8 | 2 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 3 | 8 | 14 | 5 | 25 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| PUNJAB & SIND BANK | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UCO BANK | 2 | 6 | 13 | 4 | 18 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 50 | 103 | 194 | 63 | 288 | 698 | 8 | 7 | 6 | 6 | 68 | 26 |
State: Haryana
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF INDIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 14 | 0 | 20 | 7 | 34 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 12 | 0 | 17 | 3 | 15 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| INDIAN BANK | 7 | 0 | 10 | 3 | 15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 39 | 0 | 56 | 15 | 86 | 196 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 5 |
State: Himachal Pradesh
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INDIAN BANK | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UCO BANK | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 25 | 4 | 18 | 8 | 42 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
UT: Jammu & Kashmir
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANARA BANK | 2 | 4 | 10 | 3 | 16 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN BANK | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| TOTAL | 2 | 6 | 17 | 4 | 38 | 67 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
State: Jharkhand
| BANKS | SC | ST | OBC (NCL) | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ESM | DESM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF BARODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF INDIA | 5 | 10 | 5 | 4 | 16 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| BANK OF MAHARASHTRA | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CANARA BANK | 8 | 15 | 7 | 6 | 24 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INDIAN BANK | 2 | 9 | 5 | 2 | 12 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PUNJAB & SIND BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UCO BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
